Torebki / Porównanie
Q czy R
Dwie formy, trzy rozmiary. Porównaj w centymetrach i wybierz swoją.
W skali
Sześć rozmiarów obok siebie
Q jest wyższa i głębsza. R jest szersza i niższa. Ta sama skala dla obu serii.
Seria Q
Seria R
10 cm
Rysunek w skali. Wymiary zewnętrzne: wys. × szer. × gł.
Forma
Kwadrat czy prostokąt

Q
kwadratowa, klasyczna

R
prostokątna, minimalistyczna — szersza i niższa
Obie w kolorze Caramel, rozmiar MIDI.
Modele
Wybierz swoją
Pozostałe kolory wybierzesz na karcie produktu.
Co mieści
Sprawdzone na zdjęciach

MINI Q
- Telefon
- Etui na karty
- Klucze
- Kosmetyczka
- Perfumy
- Okulary
Wszystko z listy obok torebki.

MIDI Q
- Telefon
- Portfel
- Klucze
- Kosmetyczka
- Notes
- Okulary
Wszystko z listy obok torebki.
Na modelce
Jedna Q. Trzy rozmiary.
Wymiary
Wszystko w centymetrach
| MINI Q | MIDI Q | MAXI Q | MINI R | MIDI R | MAXI R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wymiary | 16 × 17 × 8,5 cm | 21 × 22 × 11 cm | 29 × 34 × 12,5 cm | 13,5 × 24 × 7 cm | 18 × 29 × 8 cm | 24 × 38 × 10 cm |
| Rączka | 8 cm | 11 cm | 14 cm | 8,5 cm | 10 cm | 14 cm |
| Pasek | 95–110 cm | 95–110 cm | 92–107 cm | 100–114 cm | 100–114 cm | 100–114 cm |
| Wnętrze | mała skórzana kieszonka | mała skórzana kieszonka | przegroda na zamek | mała skórzana kieszonka | mała skórzana kieszonka | mała skórzana kieszonka |
| MINI Q | MIDI Q | MAXI Q | |
|---|---|---|---|
| Wymiary | 16 × 17 × 8,5 cm | 21 × 22 × 11 cm | 29 × 34 × 12,5 cm |
| Rączka | 8 cm | 11 cm | 14 cm |
| Pasek | 95–110 cm | 95–110 cm | 92–107 cm |
| Wnętrze | mała skórzana kieszonka | mała skórzana kieszonka | przegroda na zamek |
| MINI R | MIDI R | MAXI R | |
|---|---|---|---|
| Wymiary | 13,5 × 24 × 7 cm | 18 × 29 × 8 cm | 24 × 38 × 10 cm |
| Rączka | 8,5 cm | 10 cm | 14 cm |
| Pasek | 100–114 cm | 100–114 cm | 100–114 cm |
| Wnętrze | mała skórzana kieszonka | mała skórzana kieszonka | mała skórzana kieszonka |
Nazwy rozmiarów różnią się między seriami. Porównuj centymetry.





